Diamantfräs Z1
Format och förfräsning.
Diamantfräs pos/neg Z1+Z1
D |
SL |
TL |
S |
N max. | Art.nr.Hö. | Art.nr.Vä. | Lagerinfo. |
8 | 22 | 72 | 12 | 18000 | K80106 | x | |
10 | 25 | 75 | 12 | 18000 | K80108 | K80109 | x |
12 | 25 | 75 | 12 | 18000 | K80110 | K80111 | x |
12 | 35 | 85 | 12 | 18000 | K80112 | K80113 | x |
12 | 25 | 90 | 25 | 18000 | K80136 | K80137 | x |
14 | 25 | 85 | 16 | 18000 | K80138 | K80139 | x |
16 | 25 | 85 | 16 | 18000 | K80114 | K80115 | x |
16 | 25 | 85 | 25 | 18000 | K80162 | K80163 | x |
16 | 35 | 95 | 16 | 18000 | K80116 | K80117 | x |
16 | 43 | 103 | 16 | 18000 | K80140 | K80141 | x |
18 | 25 | 85 | 20 | 18000 | K80118 | K80119 | x |
18 | 35 | 96 | 20 | 18000 | K80120 | K80121 | x |
18 | 43 | 103 | 20 | 18000 | K80122 | K80123 | x |
18 | 25 | 90 | 25 | 18000 | K80124 | K80125 | x |
18 | 35 | 100 | 25 | 18000 | K80126 | K80127 | x |
18 | 43 | 108 | 25 | 18000 | K80128 | K80129 | x |
20 | 25 | 85 | 20 | 18000 | K80146 | K80147 | x |
20 | 35 | 95 | 20 | 18000 | K80148 | K80149 | x |
20 | 43 | 103 | 20 | 18000 | K80150 | K80151 | x |
20 | 52 | 112 | 20 | 18000 | K80152 | K80153 | x |
20 | 25 | 80 | 25 | 18000 | K80154 | K80155 | x |
20 | 35 | 100 | 25 | 18000 | K80156 | K80157 | x |
20 | 43 | 108 | 25 | 18000 | K80158 | K80159 | x |
20 | 52 | 117 | 25 | 18000 | K80160 | K80161 | x |
x)=Normal lagervara
xx)=Leveranstid ca 1 vecka
xxx=Leveranstid ca 4 veckor
Skärmaterial
- Diamant med hårdmetall i borrskär.
Bearbetningsmaterial
- Belagda och fanérade plattmaterial
Teknisk information
- Skär i axiell vinkel.
- 2,5mm hög diamantplatta vilket ger 1-2 omskärpningar vid normalt slitage.
- Ej lämplig för tuff bearbetning i hög hastighet.
- Bör monteras i krympchuck för bästa resultat.