Powerlock-rundkutter
PowerLock rundkutter för ryggtandade blanketter, raka eller för profilering.
Diameter | Skärbredd | Maskin- infästning |
Z | Rotation | Artikel- nummer |
Lager- info |
90 | 170 | HSK85 Weinig | 2 | Höger | K31600 | xxx |
90 | 170 | HSK85 Weinig | 2 | Vänster | K31601 | xxx |
90 | 190 | HSK85 Weinig | 2 | Höger | K31602 | xxx |
90 | 190 | HSK85 Weinig | 2 | Vänster | K31603 | xxx |
90 | 210 | HSK85 Weinig | 2 | Höger | K31604 | xxx |
90 | 210 | HSK85 Weinig | 2 | Vänster | K31605 | xxx |
90 | 240 | HSK85 Weinig | 2 | Höger | K31606 | xxx |
90 | 240 | HSK85 Weinig | 2 | Vänster | K31607 | xxx |
90 | 60 | HSK85 Weinig | 4 | Höger | K31608 | xxx |
90 | 60 | HSK85 Weinig | 4 | Vänster | K31609 | xxx |
90 | 80 | HSK85 Weinig | 4 | Höger | K31610 | xxx |
90 | 80 | HSK85 Weinig | 4 | Vänster | K31611 | xxx |
90 | 100 | HSK85 Weinig | 4 | Höger | K31612 | xxx |
90 | 100 | HSK85 Weinig | 4 | Vänster | K31613 | xxx |
90 | 130 | HSK85 Weinig | 4 | Höger | K31614 | xxx |
90 | 130 | HSK85 Weinig | 4 | Vänster | K31615 | xxx |
90 | 150 | HSK85 Weinig | 4 | Höger | K31616 | xxx |
90 | 150 | HSK85 Weinig | 4 | Vänster | K31617 | xxx |
90 | 240 | HSK85 Weinig | 4 | Höger | K31618 | xxx |
90 | 240 | HSK85 Weinig | 4 | Vänster | K31619 | xxx |
x)= Normal lagervara
xx)= Leveranstid ca 1 vecka
xxx)=Leveranstid ca 4 veckor