Speedflex MEC
D max yttre |
d innre |
B |
Z |
Centrum- hål |
Max profil- djup |
Profil- platta typ |
Art.nr. |
Lagerinfo. |
150 | 128 | 40 | 3 | 40 | 11 | A,E | KBSFH1504004 | x |
156 | 128 | 40 | 3 | 40 | 13,8 | B | KBSFH1504004 | x |
161 | 128 | 40 | 3 | 40 | 16,7 | C,D | KBSFH1504004 | x |
150 | 124 | 60 | 3 | 40 | 13 | G,J | KBSFH1506003 | x |
157,5 | 124 | 60 | 3 | 40 | 16,8 | H | KBSFH1506003 | x |
150 | 98 | 60 | 3 | 40 | 26 | K | KBSFH1506004 | x |
150 | 121 | 80 | 3 | 40 | 14,5 | L | KBSFH1508002 | x |
150 | 98 | 80 | 3 | 40 | 26 | M | KBSFH1508003 | x |
180 | 158 | 40 | 3 | 40 | 11 | A,E | KBSFH1804002 | x |
185 | 158 | 40 | 3 | 40 | 13,5 | B | KBSFH1804002 | x |
191 | 58 | 40 | 3 | 40 | 16,5 | C,D | KBSFH1804002 | x |
180 | 128 | 60 | 3 | 40 | 26 | K | KBSFH1806101 | xxx |
180 | 154 | 60 | 3 | 40 | 13 | G | KBSFH1806003 | xxx |
187 | 154 | 60 | 3 | 40 | 16,8 | H | KBSFH1806003 | xxx |
180 | 151 | 80 | 3 | 40 | 14,5 | L | KBSFH1808001 | xxx |
180 | 128 | 80 | 3 | 40 | 26 | M | KBSFH1808002 | x |
Standard profiler
Profil | Dimension | HW-kvalite | Art.nr. | Lagerinfo. |
R2-R2-16mm | 40x28x1,5 | HW04F | K54800 | x |
R2-R2-19mm | 40x28x1,5 | HW04F | K54801 | x |
R2-R2-30mm | 40x28x1,5 | HW04F | K54802 | x |
R3-R3-16mm | 40x28x1,5 | HW04F | K54803 | x |
R3-R3-19mm | 40x28x1,5 | HW04F | K54804 | x |
R3-R3-30mm | 40x28x1,5 | HW04F | K54805 | x |
Fas-16mm | 40x28x1,5 | HW04F | K54806 | x |
Fas-19mm | 40x28x1,5 | HW04F | K54807 | x |
Fas-30mm | 40x28x1,5 | HW04F | K54808 | x |
Profilerade skär för verktyg ovan
Typ |
Dimension |
HW-kvalité |
Råplatta | Stödplatta | Lagerinfo. |
A | 40x28x1,5 | 04F | WT40 | K21-BSFSL4032 | xx |
A | 40x28x1,5 | 08SMG | WTA40P | K21-BSFSL4032 | xx |
A | 40x28x1,5 | 03SMG | WTM40P | K21-BSFSL4032 | xx |
A | 40x28x1,5 | L15 | WTL40P | K21-BSFSL4032 | xx |
A | 40x28x1,5 | SH | W03412870-SH | K21-BSFSL4032 | xx |
C | 40x35x1,5 | 04F | WT111 | K21-BSFSL4032 | xx |
C | 40x35x1,5 | 08SMG | WTA111 | K21-BSFSL4032 | xx |
C | 40x35x1,5 | 03SMG | WTM111 | K21-BSFSL4032 | xx |
D | 40x35x2,0 | 04F | WT70 | K21-BSFSL4032 | xx |
D | 40x35x2,0 | 03SMG | WTM70 | K21-BSFSL4032 | xx |
E | 40x28x2,0 | 04F | WT83 | K21-BSFSL4032 | xx |
F | 40x41x2,0 | 04F | W03414175-BFA | K21-BSFSL4141 | xx |
G | 60x30x1,5 | 04F | WT84 | K21-BSFSL6132 | xx |
G | 60x30x1,5 | 08SMG | WTA84 | K21-BSFSL6132 | xx |
G | 60x30x1,5 | 03SMG | WTM84 | K21-BSFSL6132 | xx |
G | 60x30x1,5 | SH | W03613170-SH | K21-BSFSL6132 | xx |
J | 60x30x2,0 | 04F | WT240 | K21-BSFSL6132 | xx |
J | 60x30x2,0 | 03SMG | WTM240 | K21-BSFSL6132 | xx |
K | 60x45x2,0 | 04F | WT38 | K21-BSFSL6145 | xx |
L | 80x32x1,5 | 04F | D460 | K21-BSFSL8132 | xx |
M | 80x45x2,0 | 04F | WT103 | K21-BSFSL8145 | xx |
Reservdelar för Speedflex
Benämning | Dimension | Art.nr. | Lagerinfo. |
Kil till skär 40x28x1,5 | 40 | KBSFKIL402801 | x |
Kil till skär 41x41x2 | 40 | KBSFKIL414101 | x |
Kil till skär 60x30x1,5 | 60 | KBSFKIL613101 | x |
Kil till skär 60x45x2 | 60 | KBSFKIL6145LP | x |
Kil till skär 80x32x1,5 | 80 | KBSFKIL813201 | x |
Kil till skär 80x45x2 | 80 | KBSFKIL814501 | x |
Tryckskruv | M8x12 | K53632 | x |
Tryckskruv | M8x20 | K58705 | x |
Tryckskruv till MAN | M8x25 | K30290 | x |
Skruv till stödplatta | M4x5,8 | KSR14-556 | x |
T-Nyckel | Insex 4 | K53531 | x |
Torx Nyckel | T10 | K535331 | x |
x)=Normal lagervara
xx)=Leveranstid ca 1 vecka
xxx=Leveranstid ca 4 veckor
Teknisk information
Skruvad stödplatta
- Stödplattan är fastskruvad i verktygskroppen, vilket ger färre lösa delar och därmed bättre balans, vilket ger tystare gång och bättre ytfinish.
Två tjocklekar på profilskären
- Både 1,5mm och 2mm tjocka skär kan användas i samma verktygskropp, vilket gör att det mest optimala skäret för varje unik bearbetning kan användas och på så vis få en lägre total skärkostnad.
Spännkil med fläns
- Spännkilen har en fläns och verktygssätet ett spår vilket bidrar till ökad säkerhet för maskinoperatören.
Stabil och säker inspänning
- Inspänningen av skäret sker med två krafter. Dels klämkraften från skruvarna och dels låskraften som skapas med hjälp av de massiva stiften i kilen. Detta ger en mycket stabil och säker inspänning. Detta tillsammans med kilens konstruktion gör att verktyget klarar högre varvtal än andra system, vilket gör att verktyget kan köras med högre matningshastighet och därmed högre produktivitet.
Förklaring HW-kvalitéer
- 04F= Allroundkvalite som fungerar för de flesta bearbetningsmaterial
- 08SMG= Mest lämpad för massivträ både hårda och mjuka träslag.
- 03SMG= Mest lämpad för hårda plattmaterial
- L15= En mycket finkornig kvalité speciellt bra för mjuka träslag
- SH= En superhård kvalité för mycket hårt slitande material