Spiralskrubbfräs Z4
Verktyg för högre mastningshastighet och tystare gång.
Positiv spiral
D |
SL |
TL |
S |
N.max. |
Art.nr. |
Lagerinfo. |
10 | 32 | 80 | 10 | 24000 | K200603 | xx |
10 | 42 | 100 | 10 | 24000 | K200604 | xx |
10 | 52 | 105 | 10 | 24000 | K200605 | xx |
12 | 32 | 80 | 12 | 24000 | K200606 | xx |
12 | 42 | 100 | 12 | 24000 | K200607 | xx |
12 | 52 | 105 | 12 | 24000 | K200608 | xx |
14 | 32 | 80 | 14 | 24000 | K200609 | xx |
14 | 42 | 100 | 14 | 24000 | K200610 | xx |
14 | 52 | 105 | 14 | 24000 | K200611 | xx |
16 | 32 | 80 | 16 | 24000 | K200612 | xx |
16 | 42 | 105 | 16 | 24000 | K200613 | xx |
16 | 52 | 105 | 16 | 24000 | K200614 | xx |
16 | 72 | 130 | 16 | 24000 | K200615 | xx |
18 | 52 | 105 | 18 | 24000 | K200616 | xx |
18 | 72 | 130 | 18 | 24000 | K200617 | xx |
18 | 102 | 160 | 18 | 24000 | K200618 | xx |
20 | 32 | 90 | 20 | 24000 | K200619 | xx |
20 | 42 | 100 | 20 | 24000 | K200620 | xx |
20 | 52 | 105 | 20 | 24000 | K200621 | xx |
20 | 72 | 130 | 20 | 24000 | K200622 | xx |
20 | 102 | 160 | 20 | 24000 | K200623 | xx |
Negativ spiral
D |
SL |
TL |
S |
N.max. |
Art.nr.Hö |
Lagerinfo. |
10 | 32 | 80 | 10 | 24000 | K200603N | xx |
10 | 42 | 100 | 10 | 24000 | K200604N | xx |
10 | 52 | 105 | 10 | 24000 | K200605N | xx |
12 | 32 | 80 | 12 | 24000 | K200606N | xx |
12 | 42 | 100 | 12 | 24000 | K200607N | xx |
12 | 52 | 105 | 12 | 24000 | K200608N | xx |
14 | 32 | 80 | 14 | 24000 | K200609N | xx |
14 | 42 | 100 | 14 | 24000 | K200610N | xx |
14 | 52 | 105 | 14 | 24000 | K200611N | xx |
16 | 42 | 105 | 16 | 24000 | K200613N | xx |
16 | 52 | 105 | 16 | 24000 | K200614N | xx |
16 | 72 | 130 | 16 | 24000 | K200615N | xx |
18 | 52 | 105 | 18 | 24000 | K200616N | xx |
18 | 72 | 130 | 18 | 24000 | K200617N | xx |
18 | 102 | 160 | 18 | 24000 | K200618N | xx |
20 | 32 | 90 | 20 | 24000 | K200619N | xx |
20 | 42 | 100 | 20 | 24000 | K200620N | xx |
20 | 52 | 105 | 20 | 24000 | K200621N | xx |
20 | 72 | 130 | 20 | 24000 | K200622N | xx |
20 | 102 | 160 | 20 | 24000 | K200623N | xx |
x)= Normal lagervara
xx)= Leveranstid ca 1 vecka
xxx)=Leveranstid ca 4 veckor
Skärmaterial
- Solid hårdmetall
Bearbetningsmaterial
- Massivträ, men även plastbaserade och sammansatta material.
Teknisk information
- Spiralvridna skär med spånbrytning
- Slipat bottenskär för borrfräsning.
- Positiv spiralform ger optimal spåntransport för spånutsuget.
- Negativ spiralform förbättrar vakuumfastspänningen för små arbetsstycken.
Övrigt
Specialutförande tillverkas enligt önskemål med kort leveranstid, t.ex:
- Specialdiametrar och speciallängder
- Cylindriska skaft i andra dimensioner
- Vänstergående
- Profilerat utförande